根据《南京大学2020年博士研究生招生章程》、《哲学系2020年博士招生“申请-考核制”办法》以及各学科考核小组的审核,以下考生通过申请环节审核,现将名单公布如下(按考生报名号排序):
考生报名号  | 姓名  | 性别  | 加分结果  | 
1028494103  | 卓辉立  | 男  | |
1028494213  | 陈芊曦  | 女  | |
1028494268  | 顾欣欣  | 女  | |
1028494357  | 沙胜南  | 男  | |
1028494373  | 李星  | 男  | |
1028494446  | 刘娜  | 女  | |
1028494565  | 黄敏侠  | 男  | |
1028494692  | 徐玲  | 女  | |
1028494723  | 武宇航  | 女  | |
1028494841  | 胡景南  | 男  | |
1028494876  | 黄惠敏  | 女  | |
1028494947  | 刘晓军  | 男  | |
1028495035  | 曹开秋  | 男  | 加3分  | 
1028495216  | 张晨  | 女  | |
1028495367  | 周满  | 女  | |
1028495423  | 谢昊岩  | 男  | |
1028495509  | 龙心悦  | 女  | |
1028495563  | 潘莹莹  | 女  | |
1028495594  | 李富强  | 男  | |
1028495600  | 王晨曦  | 女  | |
1028495611  | 刘菁华  | 女  | |
1028495659  | 付天睿  | 男  | |
1028495672  | 吉磊  | 男  | |
1028495704  | 杨冉  | 女  | |
1028495737  | 周鹏  | 男  | |
1028495774  | 浦江淮  | 男  | |
1028495853  | 孙凤玲  | 女  | |
1028495870  | 赖雅真  | 女  | |
1028495895  | 王蕾  | 女  | |
1028496026  | 马慧  | 女  | |
1028496068  | 杨文  | 男  | |
1028496103  | 杜研  | 女  | |
1028496136  | 刘亚楠  | 女  | |
1028496194  | 朱荔  | 女  | |
1028496218  | 王文欣  | 男  | |
1028496335  | 彭丽曼  | 女  | |
1028496347  | 肖萧  | 女  | 加3分  | 
1028496354  | 张学  | 女  | |
1028496394  | 李璐  | 女  | |
1028496433  | 张熊  | 男  | |
1028496499  | 杨爽  | 女  | |
1028496508  | 孙学喜  | 男  | |
1028496534  | 马文佳  | 女  | |
1028496629  | 孙伟敬  | 女  | |
1028496686  | 蒋丰  | 男  | |
1028496733  | 林劲  | 男  | |
1028496740  | 辛利利  | 女  | |
1028496749  | 吴頔  | 女  | |
1028496773  | 杨翠美  | 女  | |
1028496834  | 汪斌  | 男  | |
1028496881  | 王婷  | 女  | |
1028496895  | 高雅坤  | 女  | |
1028497048  | 梁贵红  | 女  | 加6分  | 
1028497078  | 田帅帅  | 男  | |
1028497100  | 纪成蓉  | 男  | |
1028497153  | 范少鹏  | 男  | |
1028497233  | 满志宏  | 男  | |
1028497246  | 王瑜  | 女  | |
1028497265  | 谢俊如  | 男  | |
1028497418  | 李灿  | 女  | |
1028497433  | 冯泉惠  | 男  | |
1028497435  | 孔银生  | 男  | |
1028497464  | 康敏  | 男  | |
1028497524  | 孙叔文  | 男  | |
1028497678  | 李赫  | 男  | |
1028497766  | 陈江鹭  | 男  | |
1028497768  | 戴宏朵  | 女  | |
1028497787  | 刘建  | 男  | |
1028497837  | 吕之奇  | 女  | |
1028497853  | 钱梦旦  | 女  | |
1028497854  | 张宇杰  | 男  | |
1028498023  | 赵亚婷  | 女  | |
1028498031  | 李海若  | 女  | |
1028498089  | 刘万鹏  | 男  | |
1028498103  | 孙皓佳  | 女  | |
1028498135  | 高贵朋  | 男  | |
1028498188  | 田笑楠  | 男  | |
1028498232  | 赵志浩  | 男  | |
1028498255  | 王艳  | 女  | |
1028498265  | 戴向阳  | 男  | |
1028498295  | 李楷凡  | 男  | |
1028498318  | 杨翔  | 男  | |
1028498345  | 陆雯洁  | 女  | |
1028498415  | 陈耿锞  | 男  | |
1028498462  | 吕仕强  | 男  | |
1028498467  | 王炎  | 男  | |
1028498528  | 陈卓  | 女  | 加10分  | 
1028498544  | 杨奕婷  | 女  | |
1028498552  | 李双阳  | 男  | |
1028498560  | 方俊奇  | 男  | |
1028498775  | 蒋一之  | 女  | |
1028498843  | 钱彦臣  | 男  | |
1028498887  | 岑楚欣  | 女  | |
1028498890  | 高金勇  | 男  | |
1028498945  | 李杜白  | 女  | |
1028499014  | 贾婧恩  | 女  | |
1028499063  | 李俊宇  | 男  | |
1028499068  | 任来  | 男  | |
1028499075  | 周泉  | 女  | |
1028499216  | 焦雯雯  | 女  | |
1028499225  | 黄群超  | 男  | 加3分  | 
1028499243  | 谢渊  | 男  | |
1028499329  | 方淑瑶  | 女  | |
1028499400  | 梁彤彤  | 女  | |
1028499423  | 何小群  | 女  | |
1028499467  | 张居正  | 男  | |
1028499484  | 赵睿夫  | 男  | 加3分  | 
1028499488  | 吴瑶  | 女  | |
1028499528  | 马万飞  | 男  | |
1028499582  | 赵印印  | 男  | |
1028499636  | 奚润  | 男  | |
1028499647  | 杨小华  | 男  | |
1028499676  | 李技文  | 男  | 加9分  | 
1028499729  | 羊丽玲  | 女  | |
1028499784  | 肖昆  | 男  | |
1028499807  | 姬书洋  | 女  | |
1028499822  | 闫磊  | 男  | |
1028499872  | 张强  | 男  | |
1028499988  | 李献明  | 男  | 
少民计划:
考生报名号  | 姓名  | 性别  | 民族  | 加分结果  | 
1028497620  | 侯涛  | 男  | 瑶族  | |
1028497695  | 葛江  | 男  | 苗族  | 
备注:
1.南海计划申请环节通过名单将由南海中心发布。
2.请通过审核的考生注意接收后续发布的考务安排和缴费通知。
联系人:刘老师
联系电话和邮箱:025-89686009 [email protected]
地址:仙林哲学系楼348室哲学系研究生教学管理办公室