51吃瓜 2020年硕士招生拟录取名单(不含推荐免试研究生)  | ||||||||
拟录取专业  | 考生编号  | 姓名  | 初试成绩  | 复试面试成绩  | 复试笔试成绩  | 复试总成绩  | 总成绩  | 备注  | 
马克思主义哲学  | 102840210108428  | 申美云  | 398  | 128  | 120  | 248  | 646  | |
马克思主义哲学  | 102840210100001  | 刘起帆  | 394  | 122  | 120  | 242  | 636  | |
中国哲学(01-05方向)  | 102840210111006  | 王永宁  | 436  | 110  | 133  | 243  | 679  | |
中国哲学(01-05方向)  | 102840210123660  | 艾璐瑶  | 412  | 118  | 129  | 247  | 659  | |
中国哲学(01-05方向)  | 102840210125302  | 袁柳  | 404  | 116  | 136  | 252  | 656  | |
中国哲学(01-05方向)  | 102840210121345  | 马英豪  | 398  | 120  | 138  | 258  | 656  | |
中国哲学(06方向)  | 102840210110049  | 陈小艺  | 411  | 120  | 133  | 253  | 664  | |
中国哲学(06方向)  | 102840210121057  | 罗素素  | 385  | 120  | 127  | 247  | 632  | |
外国哲学  | 102840210118435  | 石竟成  | 403  | 138  | 135  | 273  | 676  | |
外国哲学  | 102840210107842  | 朱皙  | 396  | 137  | 128  | 265  | 661  | |
外国哲学  | 102840210122853  | 陈浩南  | 413  | 103  | 125  | 228  | 641  | |
外国哲学  | 102840210124000  | 骆舒星  | 368  | 133  | 120  | 253  | 621  | |
逻辑学  | 102840210115084  | 胡嘉伟  | 378  | 140  | 137  | 277  | 655  | |
逻辑学  | 102840210108602  | 汪晶  | 393  | 128  | 126  | 254  | 647  | |
逻辑学  | 102840210100019  | 耿雨  | 362  | 128  | 129  | 257  | 619  | |
伦理学  | 102840210100023  | 蒋瑾灵  | 416  | 125  | 120  | 245  | 661  | |
宗教学  | 102840210123551  | 唐春红  | 414  | 139  | 136  | 275  | 689  | |
宗教学  | 102840210115815  | 穆文达  | 402  | 134  | 130  | 264  | 666  | |
宗教学  | 102840210125070  | 黄怡凡  | 387  | 128  | 130  | 258  | 645  | |
科学技术哲学  | 102840210109784  | 赵婧含  | 403  | 137  | 132  | 269  | 672  | |
科学技术哲学  | 102840210109649  | 魏薇  | 378  | 135  | 127  | 262  | 640  | |
考生咨询及申诉渠道
(1)联系部门: 哲学系研究生教学管理办公室
(2)联系电话:025-89686009
(3)电子邮箱:[email protected]
(4)通信地址:南京市栖霞区仙林大道163号南京大学仙林校区薛光林楼348研究生教学管理办公室
51吃瓜
2020年5月20日